Excavadora de ahorro de energía XCM-G XE80DA 8T 10T Mini Máquina de elevación hidráulica
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $50,000.00/units 1-4 units |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, en efectivo |
Información detallada |
|||
Capacidad del cubo: | ³ de los 0.33m | Altura máxima de excavación: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
---|---|---|---|
Profundidad máxima de excavación: | 4070 mm, 4070 mm | Peso de la máquina: | 7730 KG |
Velocidad nominal: | 11r/min | Garantización: | 1 año |
Marca del cilindro hidráulico: | Marca muy conocida | Marca de la bomba hidráulica: | Marca muy conocida |
Marca de las válvulas hidráulicas: | Marca muy conocida | Marca del motor: | - Es un Isuzu. |
Punto de venta único: | Ahorro de energía | El poder: | 44800 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 años | Componentes básicos: | PLC, recipiente de presión, motor, engranaje, motor, bomba, rodamiento, caja de engranajes |
Nombre del producto: | Excavadora | Color: | Requiement del cliente |
Logotipo: | Requiement del cliente | El motor: | - Es un Isuzu. |
Tipo de unidad: | Izquierda/la derecha | Tipo de movimiento: | Excavadora de rastreo |
Tamaño del neumático: | 23.5-25 |
Descripción de producto
Descripción del producto



Especificación
Peso de funcionamiento | En kilos | 7730 kg | ||
Capacidad del cubo | M3 | 0.33 | ||
El motor | Modelo | / | 4TNV98-ZCSXG: las condiciones de los productos | |
Número de botellas | / | 4 | ||
Potencia de salida | el valor de las emisiones de CO2 | 44.8/2200 | ||
Torque/velocidad | N.m. | 225.7-245.8/1 | ||
El desplazamiento | - ¿ Qué? | 3.319 | ||
Rendimiento principal | Velocidad de desplazamiento (H/L) | el número de vehículos | 5.0 y 2.7 | |
velocidad de rotación | r/min | 11 | ||
Gradabilidad | ¿ Qué? | 35 | ||
Presión del suelo | el valor de las emisiones | 34.85 | ||
Fuerza de excavación de cubos | KN | 34.85 | ||
Fuerza de la multitud | KN | 38 | ||
Tracción máxima | KN | 68.3 | ||
Bomba principal | / | / | ||
Sistema hidráulico | Flujo nominal de la bomba principal | L/min | 176 | |
Presión de la válvula principal | MPa | 28 | ||
Presión del sistema de desplazamiento | MPa | 27.4 | ||
Presión del sistema de oscilación | MPa | 20.6 | ||
Presión del sistema piloto | MPa | 3.5 | ||
Capacidad de producción de petróleo | Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 137 | |
Capacidad del tanque hidráulico | - ¿ Qué? | 82 | ||
Capacidad del aceite del motor | - ¿ Qué? | 10 | ||
Tamaño de apariencia | Duración total | En el caso de los | 6215 | |
ancho total | En el caso de los | 2280 | ||
Altura general | En el caso de los | 2690 | ||
Ancho de la plataforma | En el caso de los | 2260 | ||
Ancho total del chasis | En el caso de los | 2200 | ||
Ancho de la máquina de arrastrar | En el caso de los | 450 | ||
Duración de la rueda | En el caso de los | 2195 | ||
Medidor del rastreador | En el caso de los | 1750 | ||
Despliegue bajo contrapeso | En el caso de los | 800 | ||
Disponibilidad mínima del suelo | En el caso de los | 373 | ||
Ancho de la hoja del tractor/altura | En el caso de los | 2200/396 | ||
Alcance de trabajo | Max. altura de excavación | En el caso de los | 7120 | |
Alturas máximas de descarga | En el caso de los | 5160 | ||
Profundidad máxima de excavación | En el caso de los | 4070 | ||
Profundidad máxima de excavación vertical de la pared | En el caso de los | 3120 | ||
Max. alcance de excavación | En el caso de los | 6245 | ||
Radius de oscilación mínimo | En el caso de los | 1800 | ||
Radius mínimo de oscilación de la cola | En el caso de los | 1865 | ||
Max.altura de elevación de la cuchilla del trapeador | En el caso de los | 363 | ||
Profundidad máxima de excavación de la cuchilla | En el caso de los | 346 |
Embalaje y entrega

1. por contenedor;
2. por buque o ro-ro;
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Henan, el centro de China, comenzando desde 2015 fuera de la red.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío;
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Las importaciones procedentes de la República Popular China incluyen:
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
a. Más de diez años de experiencia en camiones, remolques y maquinaria.
b. Una amplia gama de productos
c. Los productos son de buena calidad y a buenos precios
d. Tiempo de respuesta rápido, bueno
Servicio antes y después de la venta e. Tiempo de entrega corto.
Servicio antes y después de la venta e. Tiempo de entrega corto.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, efectivo;
Idioma hablado: Inglés, chino
Quiere saber más detalles sobre este producto