Mini cargador de ruedas hidráulicas de 5 toneladas XCM-G LW500FN para la bomba hidráulica superior en la construcción
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Certificación: | CE/ISO9001 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Unidad |
---|---|
Precio: | $38,000.00/units 1-4 units |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, en efectivo |
Información detallada |
|||
El tipo: | Front Loader | Garantización: | 2 años |
---|---|---|---|
Peso de la máquina: | 16900 KG | Marca de la bomba hidráulica: | Mejor marca |
Marca del motor: | Mejor marca | Punto de venta único: | Alta eficiencia de funcionamiento |
El poder: | 162 | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 2 años |
Componentes básicos: | El motor, el PLC, el recipiente de presión, el motor, la bomba, el rodamiento, la caja de engranajes | Nombre del producto: | Front Loader |
Color: | Requiement del cliente | Logotipo: | Requiement del cliente |
El motor: | Mejor marca | Tipo de unidad: | Izquierda/la derecha |
Tipo de movimiento: | Excavadora de rastreo | Horario de trabajo: | 2001 y 2000 |
Fuerza de Max.breakout: | 170kN | Capacidad del cubo: | 20,5-4,5 m3 |
Descripción de producto
Descripción del producto



Especificación
Carga de funcionamiento nominal | En kg | 5000 | |
Capacidad del cubo | M3 | 2.5 a 4.5 | |
Peso de la máquina | El peso | Las demás: | |
Distancia libre del vertedero en la elevación máxima | En el caso de los | Las demás | |
Base de las ruedas | En el caso de los | 2960 | |
Pista de trabajo | En el caso de los | 2250 | |
Altura de la bisagra en la altura máxima de elevación | En el caso de los | 4112 | |
Alturas de trabajo (cuando se haya levantado completamente) | En el caso de los | 5510 | |
Max. fuerza de escape | KN | 170 | |
Aumento de tiempo del ciclo hidráulico | El S | ≤ 6 años | |
Tiempo total del ciclo hidráulico | El S | ≤ 10 años5 | |
Río de giro mínimo sobre los neumáticos | En el caso de los | 5950 | |
Ángulo de articulación | ¿ Qué? | 35 | |
Gradabilidad | ¿ Qué? | 28 | |
Tamaño del neumático | / | 23.5-25-16PR | |
Modelo | / | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Potencia nominal | KW | 162 | |
Tanque hidráulico | - ¿ Qué? | 210 |
Embalaje y entrega

1. por contenedor;
2. por buque o ro-ro;
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Henan, el centro de China, comenzando desde 2015 fuera de la red.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío;
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Las importaciones procedentes de la República Popular China incluyen:
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
a. Más de diez años de experiencia en camiones, remolques y maquinaria.
b. Una amplia gama de productos
c. Los productos son de buena calidad y a buenos precios
d. Tiempo de respuesta rápido, bueno
Servicio antes y después de la venta e. Tiempo de entrega corto.
Servicio antes y después de la venta e. Tiempo de entrega corto.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, DAP;
Moneda de pago aceptada: USD, EUR, CNY;
Tipo de pago aceptado: T/T, L/C, efectivo;
Idioma hablado: Inglés, chino
Quiere saber más detalles sobre este producto